
La cinquième journée des qualifications conjointes pour la Coupe du Monde et la Coupe d’Afrique des nations 2006 a encore réservé quelques surprises. Le point sur tous les résultats et les classements des groupes.
Le mano à mano se poursuit dans le groupe 1 ou les trois premiers, Sénégal, Togo et Zambie se sont imposés alors que le Mali continue de s’enfoncer. Dans le groupe 2, L’Afrique du Sud repasse devant la RDC et le Ghana d’une courte tête alors que les surprenant Capverdiens ont dominé de bien faibles étalons burkinabés. Dans le groupe 3 un nouveau faux pas du Cameroun permet à la Côte d’Ivoire et à la Libye de s’échapper. L’Angola confirme et prend la tête du groupe 4 devant le Nigeria alors que les Fennecs algériens ne décollent toujours pas. Enfin le groupe 5 reste pour l’instant dominé par la Guinée devant le Maroc mais demeure flou en raison des matchs en retard.
Groupe 1
Congo – Zambie | 2-3 |
Togo – Mali | 1-0 |
Libéria – Sénégal | 0-3 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
1. | TOGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
. | SENEGAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +4 |
. | ZAMBIE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4. | CONGO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
5. | LIBERIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
6. | MALI | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Prochaine journée le 25/03/2005
Mali – Togo ; Zambie – Congo ; Sénégal – Liberia
Groupe 2
Cap Vert – Burkina Faso | 1-0 |
Ouganda – Afrique du Sud | 0-1 |
Ghana – RDC | 0-0 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
1. | AFRIQUE DU SUD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
2. | GHANA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 |
3. | RDC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4. | CAP VERT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5. | BURKINA FASO | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6. | OUGANDA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Prochaine journée le 25/03/2005
Burkina Faso – Cap Vert ; RDC – Ghana ; Afrique du Sud – Ouganda
Groupe 3
Libye – Egypte | 2-1 |
Soudan- Cameroun | 1-1 |
Benin – Côte d’Ivoire | 0-1 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
1. | COTE D’IVOIRE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
2. | LIBYE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3. | CAMEROUN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4. | EGYPTE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
5. | BENIN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
6. | SOUDAN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -9 |
Prochaine journée le 25/03/2005
Cameroun – Soudan ; Egypte – Libye ; Côte d’Ivoire – Benin
Groupe 4
Rwanda – Algérie | 1-1 |
Gabon – Nigeria | 1-1 |
Angola – Zimbabwe | 1-0 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
1. | ANGOLA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2. | NIGERIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 |
3. | GABON | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 |
4. | ZIMBABWE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5. | RWANDA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6. | ALGERIE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Prochaine journée le 25/03/2005
Nigeria – Gabon ; Algérie – Rwanda ; Zimbabwe – Angola
Groupe 5
Le Kenya, qui avait été suspendu, a été réintégré par la Fédération internationale de football. Date des rencontres en retard de cette poule : Kenya – Guinée le 17/11/2004 ; Maroc – Kenya le 9/02/2005 et Tunisie – Kenya le 17/08/2005.
Malawi – Tunisie | 2-2 |
Botswana – Kenya | 2-1 |
Guinée – Maroc | 1-1 |
Rang | Equipe | Points | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
1. | GUINEE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2. | MAROC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3. | BOTSWANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4. | TUNISIE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
5. | KENYA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6. | MALAWI | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Prochaine journée le 25/03/2005
Tunisie – malawi ; Kenya – Botswana ; Maroc – Guinée
Le vainqueur de chaque groupe est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations.