CHAN 2011 : Calendrier, classements et résultats

Publié le par Solange Droual, actualisé le

La deuxième édition du Championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent, démarre bientôt. Du 4 au 25 février, seize équipes s'affronteront au Soudan pour espérer succéder à la RDC, vainqueur en 2009.


Groupe A

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Soudan 7 3 2 1 0 2 0 +2
2. Algérie 5 3 1 2 0 4 2 +2
3. Gabon 4 3 1 1 1 4 4 0
4. Ouganda 0 3 0 0 3 1 4 -4
Rencontre Date et heure Résultat
Soudan-Gabon 4 février, 17h00 1-0
Ouganda-Algérie 5 février, 12H30 0-2
Gabon-Algérie 8 février, 14h30 2-2
Soudan-Ouganda 8 février, 17h00 1-0
Soudan-Algérie 12 février,17h00 0-0
Gabon-Ouganda 12 février, 20h00 2-1

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

 Groupe B

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Afrique du Sud 9 3 3 0 0 6 2 +4
2. Niger 6 3 2 0 1 2 2
3. Zimbabwe 3 3 1 0 2 2 3 -1
4. Ghana 0 3 0 0 3 1 4 -3
Rencontre Date et heure Résultat
Ghana-Afrique du Sud 5 février, 14h30 1-2
Zimbabwe-Niger 5 février, 17h00 0-1
Afrique du Sud-Niger 9 février, 14h30 2-0
Ghana-Zimbabwe 9 février, 17h00 0-1
Ghana-Niger 13 février, 17h00 0-1
Zimbabwe-Afrique du Sud 12 février, 17h00 1-2

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

 Groupe C

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Cameroun 9 3 3 0 0 5 0 +5
2 RD Congo 4 3 1 1 1 3 4 -1
3. Côte d'Ivoire 3 3 1 0 2 2 4 -2
4. Mali 1 3 0 1 2 1 3 -2
Rencontre Date et heure Résultat
RD Congo-Cameroun 6 février, 14h30 0-2
Côte d'Ivoire-Mali 6 février, 17h00 1-0
Cameroun-Mali 10 février, 14h30 1-0
RD Congo-Côte d'Ivoire 10 février, 17h00 2-1
Cameroun-Cote d'Ivoire 14 février, 17h00 2-0
RD Congo-Mali 14 février, 17h00 1-1

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

 Groupe D

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Tunisie 7 3 2 1 0 6 2 +4
2. Angola 5 3 1 2 0 3 2 +1
3. Sénégal 4 3 1 1 1 2 2
4. Rwanda 0 3 0 0 3 2 7 -5
Rencontre Date et heure Résultat
Sénégal-Rwanda 7 février, 14h30 2-0
Angola-Tunisie 7 février, 17h00 1-1
Rwanda-Tunisie 11 février, 14h30 1-3
Sénégal-Angola 11 février, 17h00 0-0
Sénégal-Tunisie 15 février, 17h00 0-2
Rwanda-Angola 15 février, 17h00 1-2

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

 Quarts de finale

Soudan- Niger 18 février, 14h00 1-1 4-3 tab
Afrique du Sud-Algérie 18 février, 17h30 0-2
Cameroun-Angola 19 février, 14h30 0-0 7-8 tab
Tunisie-RDC 19 février, 17h30 1-0

 Demi-finales

Algérie-Tunisie 22 février, 1-1 3-5 tab
Soudan-Angola 22 février, 1-1 2-4 tab

 Match pour la troisième place

24 février, 14h30 Algérie 0-1 Soudan

 Finale

25 février, 14h30 Tunisie 3-0 Angola

(Les horaires des matches sont donnés en temps universel)

Avatar photo
Solange Droual