Dans quelques jours retentira le coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc (du 21 décembre au 18 janvier). Quelles chaînes diffuseront les matchs ? Voici le programme TV complet.
En France, les droits de diffusion exclusifs de la CAN 2025 sont détenus par beIn Sports. Tous les matchs seront à suivre en direct, principalement sur les chaines beIn Sports 1 et beIn Sports 2. Un programme spécialement dédié, Club CAN, présenté par Vanessa Le Moigne et Emmanuel Barth, offrira une immersion totale dans chaque grande affiche avant, pendant et après le match.
Quelles chaines diffuseront la CAN 2025 en Afrique ?
En Afrique du Nord, les matchs de la CAN 2025 seront retransmis en direct sur beIn Sports Mena. Au Maroc, pays-hôte, la chaîne Arryadia devrait également retransmettre la compétition en clair. Pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne, la partie francophone pourra regarder sur New World TV et sur Canal+ CAN, la chaine 100 % CAN de Canal+ Afrique. Enfin, les stations TV nationales diffuseront uniquement les rencontres de leurs propres équipes nationales.
Une journée type à la CAN 2025 sera composée de quatre matchs, un à 13h30, un autre à 16h, le troisième à 18h30 et le dernier à 21h. Lors de la 3e journée de groupes, les deux matchs de la poule auront lieu simultanément, soit à 17h, soit à 20h. Ces deux créneaux seront aussi retenus pour la plupart des matchs à élimination directe.
Le programme TV pour regarder la CAN 2025 (en France)
| Jour | Heure | Match | Chaîne |
|---|---|---|---|
| Dimanche 21 déc. | 20:00 | Maroc – Comores | beIN SPORTS 2 |
| Lundi 22 déc. | 15:00 | Mali – Zambie | beIN SPORTS 1 |
| Lundi 22 déc. | 18:00 | Afrique du Sud – Angola | beIN SPORTS 1 |
| Lundi 22 déc. | 21:00 | Égypte – Zimbabwe | beIN SPORTS 1 |
| Mardi 23 déc. | 13:30 | RD Congo – Bénin | beIN SPORTS 2 |
| Mardi 23 déc. | 16:00 | Sénégal – Botswana | beIN SPORTS 1 |
| Mardi 23 déc. | 18:30 | Nigéria – Tanzanie | beIN SPORTS 1 |
| Mardi 23 déc. | 21:00 | Tunisie – Ouganda | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 24 déc. | 13:30 | Burkina Faso – Guinée équatoriale | beIN SPORTS 2 |
| Mercredi 24 déc. | 16:00 | Algérie – Soudan | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 24 déc. | 18:30 | Côte d’Ivoire – Mozambique | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 24 déc. | 21:00 | Cameroun – Gabon | beIN SPORTS 1 |
| Vendredi 26 déc. | 13:30 | Angola – Zimbabwe | beIN SPORTS 1 |
| Vendredi 26 déc. | 16:00 | Égypte – Afrique du Sud | beIN SPORTS 1 |
| Vendredi 26 déc. | 18:30 | Zambie – Comores | beIN SPORTS 1 |
| Vendredi 26 déc. | 21:00 | Maroc – Mali | beIN SPORTS 1 |
| Samedi 27 déc. | 13:30 | Bénin – Botswana | beIN SPORTS 2 |
| Samedi 27 déc. | 16:00 | Sénégal – RD Congo | beIN SPORTS 1 |
| Samedi 27 déc. | 18:30 | Ouganda – Tanzanie | beIN SPORTS 1 |
| Samedi 27 déc. | 21:00 | Nigéria – Tunisie | beIN SPORTS 1 |
| Dimanche 28 déc. | 13:30 | Gabon – Mozambique | beIN SPORTS 2 |
| Dimanche 28 déc. | 16:00 | Guinée équatoriale – Soudan | beIN SPORTS 1 |
| Dimanche 28 déc. | 18:30 | Algérie – Burkina Faso | beIN SPORTS 1 |
| Dimanche 28 déc. | 21:00 | Côte d’Ivoire – Cameroun | beIN SPORTS 1 |
| Lundi 29 déc. | 17:00 | Angola – Égypte | beIN SPORTS 1 |
| Lundi 29 déc. | 17:00 | Zimbabwe – Afrique du Sud | beIN SPORTS 2 |
| Lundi 29 déc. | 20:00 | Zambie – Maroc | beIN SPORTS 1 |
| Lundi 29 déc. | 20:00 | Comores – Mali | beIN SPORTS 2 |
| Mardi 30 déc. | 17:00 | Ouganda – Nigéria | beIN SPORTS 2 |
| Mardi 30 déc. | 17:00 | Tanzanie – Tunisie | beIN SPORTS 1 |
| Mardi 30 déc. | 20:00 | Bénin – Sénégal | beIN SPORTS 2 |
| Mardi 30 déc. | 20:00 | Botswana – RD Congo | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 31 déc. | 17:00 | Guinée équatoriale – Algérie | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 31 déc. | 17:00 | Soudan – Burkina Faso | beIN SPORTS 2 |
| Mercredi 31 déc. | 20:00 | Gabon – Côte d’Ivoire | beIN SPORTS 1 |
| Mercredi 31 déc. | 20:00 | Mozambique – Cameroun | beIN SPORTS 2 |
| Samedi 3 janv. | 17:00 | 8e de finale 1 (1D-3B/E/F) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Samedi 3 janv. | 20:00 | 8e de finale 2 (2A-2C) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Dimanche 4 janv. | 17:00 | 8e de finale 3 (1A-3C/D/E) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Dimanche 4 janv. | 20:00 | 8e de finale 4 (2B-2F) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Lundi 5 janv. | 17:00 | 8e de finale 5 (1B-3A/C/D) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Lundi 5 janv. | 20:00 | 8e de finale 6 (1C-3A/B/F) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Mardi 6 janv. | 17:00 | 8e de finale 7 (1E-2D) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Mardi 6 janv. | 20:00 | 8e de finale 8 (1F-2E) | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Vendredi 9 janv. | 17:00 | Quart 1 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Vendredi 9 janv. | 20:00 | Quart 2 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Samedi 10 janv. | 17:00 | Quart 3 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Samedi 10 janv. | 20:00 | Quart 4 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Mercredi 14 janv. | 18:00 | Demi-finale 1 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Mercredi 14 janv. | 21:00 | Demi-finale 2 | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Samedi 17 janv. | 17:00 | Petite finale | beIN SPORTS 1 / 2 |
| Dimanche 18 janv. | 20:00 | Finale | beIN SPORTS 1 / 2 |

/https%3A%2F%2Fwww.afrik-foot.com%2Fapp%2Fuploads%2F2007%2F01%2Ftrophee-can.jpg)