Résultats et tableaux de la CAN 2008

Publié le par , actualisé le

Groupe A

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Ghana 9 3 3 0 0 5 1 +4
2. Guinée 4 3 1 1 1 5 5 0
3. Maroc 3 3 1 0 2 7 6 +1
4. Namibie 1 3 0 1 2 2 7 -5
Rencontre Date et heure lieu résultat
Ghana-Guinée 20/01/08, 18h00 Accra 1-0
Namibie-Maroc 21/01/08 16h00 Accra 1-5
Guinée-Maroc 24/01/08, 18h00, Accra 3-2
Ghana-Namibie 24/01/08, 20h30 Accra 1-0
Ghana-Maroc 28/01/08, 18h00 Accra 2-0
Guinée-Namibie 28/01/08, 18h00 Sekondi 1-1

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe B

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Côte d’Ivoire 9 3 3 0 0 8 1 +7
2. Nigeria 4 3 1 1 1 2 1 +1
3. Mali 4 3 1 1 1 1 3 -2
4. Bénin 0 3 0 0 3 1 7 -6
Rencontre Date et heure lieu résultat
Nigeria-Côte d’Ivoire 21/01/08, 18h00 Sekondi 0-1
Mali-Bénin 21/01/08, 20h30 Sekondi 1-0
Côte d’Ivoire-Bénin 25/01/08, 18h00 Sekondi 4-1
Nigeria-Mali 25/01/08, 20h30 Sekondi 0-0
Nigeria-Bénin 29/01/08, 18h00 Sekondi 2-0
Côte d’Ivoire-Mali 29/01/08, 18h00 Accra 3-0

 Groupe C

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Egypte 7 3 2 1 0 12 3 +9
2. Cameroun 6 3 2 0 1 10 5 +5
3. Zambie 4 3 1 1 1 5 6 -1
4. Soudan 0 3 0 0 3 0 9 -9
Rencontre Date et heure lieu résultat
Egypte-Cameroun 22/01/08, 18h00 Kumasi 4-2
Soudan-Zambie 22/01/08, 20h30 Kumasi 0-3
Cameroun-Zambie 26/01/08, 18h00 Kumasi 5-1
Egypte-Soudan 26/01/08, 20h30 Kumasi 3-0
Egypte-Zambie 30/01/08, 18h00 Kumasi 1-1
Cameroun-Soudan 30/01/08, 18h00 Tamale 3-0

 Groupe D

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Tunisie 5 3 1 2 0 5 3 +2
2. Angola 5 3 1 2 0 4 2 +2
3. Afrique du Sud 2 3 0 2 1 3 5 -2
4. Sénégal 2 3 0 2 1 4 6 -2
Rencontre Date et heure lieu résultat
Tunisie-Sénégal 23/01/08, 18h00 Tamale 2-2
Afrique du Sud-Angola 23/01/08 20h30 Tamale 1-1
Sénégal-Angola 27/01/08, 18h00 Tamale 1-3
Tunisie-Afrique du Sud 27/01/08, 20h30 Tamale 3-1
Tunisie-Angola 31/01/08, 18h00 Tamale 0-0
Sénégal-Afrique du Sud 31/01/08, 18h00 Kumasi 1-1

Quarts de finale

25e match : Ghana – Nigeria, 03/02/08, 18h00, Accra

26e : Côte d'Ivoire – Guinée, 03/02/08, 21h30, Sekondi

27e : Egypte – Angola, 04/02/08, 18h00, Kumasi

28e : Tunisie – Cameroun 04/02/08, 21h30, Tamali

Demi-finales :

29e match : Vainqueur. 25-Vainqueur. 28 07/02/08, 21h30, Accra

30e : Vainqueur. 26-Vainqueur. 27 07/02/08, 21h30, Kumasi

Match de classement (3e place)

31e : 09/02/08, 18h00, Kumasi

Finale

32e : 10/02/08, 17h00, Accra

Résultats et tableaux de la CAN 2008

Rédaction

Issa Hayatou, Ahmad Ahmad, Patrice Motsepe… Lancée en 2010, la rédaction d’Afrik-Foot en a vu défiler des présidents de la CAF. Sa plume peut parfois être acerbe mais elle a toujours le même objectif : œuvrer au développement du football africain, sans rien cacher de ses réussites comme de ses faiblesses.