Dans le cadre de la troisième journée des qualifications pour la CAN 2012, la Malawi a dominé le Togo 1-0 ce samedi à Blantyre. Le Togo sans Emmanuel Adebayor qui avait finalement décidé de ne pas répondre à la convocation de la fédération togolaise, a perdu toute chance de qualification alors que le Malawi reprend la deuxième place à la Tunisie.
Le Botswana, leader du groupe, se déplace au Tchad ce soir et pourrait s'envoler en cas de victoire.
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Botswana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Malawi | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Tunisie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Togo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Tchad | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |

