La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 a lieu les 25, 26 et 27 mars. Voici le programme complet et le classement à la veille de chocs tels qu'Algérie-Maroc, Sénégal-Cameroun ou Afrique du Sud-Egypte…
Groupe A
26/03/11 Cap Vert – Liberia
26/03/11 Mali – Zimbabwe
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Cap Vert | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | – |
3 | Zimbabwe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – |
4 | Liberia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Groupe B
27/03/11 Nigeria – Ethiopie
27/03/11 Madagascar – Guinée
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Guinée | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Éthiopie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Madagascar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Groupe C
27/03/11 Mozambique – Zambie
Libye – Comores
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Libye | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Comores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
4 | Zambie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Groupe D
26/03/11 Tanzanie – Centrafrique
27/03/11 Algérie – Maroc
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Centrafrique | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Maroc | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Tanzanie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Algérie | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Groupe E
27/03/11 RD Congo – Ile Maurice
26/03/11 Sénégal – Cameroun
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
2 | Sénégal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
2 | Cameroun | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | RDC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Ile Maurice | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Groupe F
26/03/11 Burkina Faso – Namibie
Gambie exempté
Mauritanie forfait
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | – |
3 | Namibie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Groupe G
26/03/11 Afrique du Sud – Égypte
26/03/11 Niger – Sierra Leone
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Afrique du Sud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2 | Niger | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | Sierra Leone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – |
4 | Égypte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Groupe H
27/03/11 Côte d’Ivoire – Bénin
26/03/11 Rwanda – Burundi
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Côte d’Ivoire | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
2 | Bénin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Burundi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Rwanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Groupe I
27/03/11 Soudan – Swaziland
27/03/11 Congo – Ghana
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Ghana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Congo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
3 | Soudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | – |
4 | Swaziland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Groupe J
26/03/11 Guinée Bissau – Ouganda
26/03/11 Kenya – Angola
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts | |
1 | Ouganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
2 | Guinée Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | |
3 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Kenya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Groupe >K
26/03/11 Malawi – Togo
26/03/11 Tchad- Botswana
Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
1 | Botswana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Tunisie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
3 | Malawi | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 |
4 | Togo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5 | Tchad | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |