Coupe du monde 2010: Résultats, calendrier et classements

Publié le par Rédaction, actualisé le

Retrouvez le calendrier, les résultats et le classement complet de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud (11 juin-11 juillet).


_

 Groupe A

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Uruguay 7 3 2 1 0 4 0 +4
2. Mexique 4 3 1 1 1 3 2 +1
3. Afrique du Sud 4 3 1 1 1 3 5 -2
4. France 1 3 0 1 2 1 4 -3
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Afrique du Sud-Mexique 11 juin, 16h00 Johannesburg 1-1
Uruguay-France 11 juin, 20h30 Le Cap 0-0
Afrique du Sud-Uruguay 16 juin, 20h30 Pretoria 0-3
France-Mexique 17 juin, 20h30 Polokwane 0-2
Mexique-Uruguay 22 juin, 16h00 Rustenburg 0-1
France-Afrique du Sud 22 juin, 16h00 Mangaung 1-2

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe B

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Argentine 9 3 3 0 0 7 1 +6
2. Corée du Sud 4 3 1 1 1 5 6 -1
3. Grèce 3 3 1 0 2 2 5 -3
4. Nigeria 1 3 0 1 2 3 5 -2
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Argentine-Nigeria 12 juin, 16h00 Johannesburg 1-0
Corée du Sud-Grèce 12 juin, 13h30 Port Elizabeth 2-0
Grèce-Nigeria 17 juin, 16h00 Mangaung 2-1
Argentine-Corée du Sud 17 juin, 13h30 Johannesburg 4-1
Nigeria-Corée du Sud 22 juin, 20h30 Durban 2-2
Grèce-Argentine 22 juin, 20h30 Polokwane 0-2

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe C

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. USA 5 3 1 2 0 4 3 +1
2. Angleterre 5 3 1 2 0 2 1 +1
3. Slovénie 4 3 1 1 1 3 3 0
4. Algérie 1 3 0 1 2 0 2 -2
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Angleterre-USA 12 juin, 20h30 Rustenburg 1-1
Algérie-Slovénie 13 juin, 13h30 Polokwane 0-1
Slovénie-USA 18 juin, 16h00 Johannesburg 2-2
Angleterre-Algérie 18 juin, 20h30 Le Cap 0-0
USA-Algérie 23 juin, 16h00 Port Emizabeth 1-0
Slovénie-Angleterre 23 juin, 16h00 Johannesburg 0-1

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe D

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Allemagne 6 3 2 0 1 5 1 +4
2. Ghana 4 3 1 1 1 2 2 +0
3. Australie 4 3 1 1 1 3 6 -3
4. Serbie 3 3 1 0 2 2 3 -1
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Allemagne-Australie 13 juin, 20h30 Durban 4-0
Serbie-Ghana 13 juin, 16h00 Pretoria 0-1
Allemagne-Serbie 18 juin, 13h30 Rustenburg 0-1
Ghana-Australie 19 juin, 16h00 Port Elizabeth 1-1
Australie-Serbie 23 juin, 20h30 Johannesburg 2-1
Ghana-Allemagne 23 juin, 20h30 Nelspruit 0-1

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe E

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Pays-Bas 9 3 3 0 0 5 1 +4
2. Japon 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. Danemark 3 3 1 0 2 3 6 -3
4. Cameroun 0 3 0 0 3 2 5 -3
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Pays-Bas-Danemark 14 juin, 13h30 Johannesburg 2-0
Japon-Cameroun 14 juin, 16h00 Bloemfontein 1-0
Pays-Bas-Japon 19 juin, 13h30 Durban 1-0
Cameroun-Danemark 19 juin, 20h30 Pretoria 1-2
Danemark-Japon 24 juin, 20h30 Rustenburg 1-3
Cameroun-Pays-Bas 24 juin, 20h30 Le Cap 1-2

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe F

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 +2
2. Slovaquie 5 3 1 2 0 4 5 -1
3. Nouvelle-Zélande 3 3 0 3 0 2 2 0
4. Italie 2 3 0 2 1 4 5 -1
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Italie-Paraguay 14 juin, 20h30 Le Cap 1-1
Nouvelle-Zélande-Slovaquie 15 juin, 13h30 Rustenburg 1-1
Italie-Nouvelle-Zélande 20 juin, 16h00 Bloemfontein 1-1
Slovaquie-Paraguay 20 juin, 13h30 Nelspruit 0-2
Paraguay-Nouvelle-Zélande 24 juin, 16h00 Johannesburg 0-0
Slovaquie-Italie 24 juin, 16h00 Polokwane 3-2

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe G

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Brésil 7 3 2 1 0 5 2 +3
2. Portugal 5 3 1 2 0 7 0 +7
3. Côte d'Ivoire 4 1 0 1 0 4 3 +1
4. Corée du Nord 1 3 0 1 3 1 12 -11
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Côte d’Ivoire-Portugal 15 juin, 16h00 Port Elizabeth 0-0
Brésil-Corée du Nord 15 juin, 20h30 Johannesburg 1-2
Côte d’Ivoire-Brésil 20 juin, 20h30 Johannesburg 1-3
Corée du Nord-Portugal 21 juin, 13h30 Le Cap 0-7
Portugal-Brésil 25 juin, 16h00 Durban 0-0
Corée du Nord-Côte d’Ivoire 25 juin, 16h00 Neslpruit 3-0

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Groupe H

Rang Equipe Points J. G. N. P. p. c. Diff.
1. Espagne 6 3 2 0 1 4 2 +2
2. Chili 6 3 2 0 1 3 2 +1
3. Suisse 4 3 1 1 1 1 1 0
4. Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3
Rencontre Date et heure Lieu résultat
Honduras-Chili 16 juin, 13h30 Nelspruit 0-1
Espagne-Suisse 16 juin, 16h00 Durban 0-1
Honduras-Espagne 21 juin, 16h00 Port Elizabeth 0-2
Suisse-Chili 21 juin, 20h30 Johannesburg 0-1
Chili-Espagne 25 juin, 20h30 Pretoria 1-2
Suisse-Honduras 25 juin, 20h30 Bloemfontein 0-0

Les horaires indiqués sont en GMT +1h (Paris)

 Huitièmes de finale

Uruguay-Corée du Sud 26 juin, 16h00 Port Elizabeth 2-1
Etats-Unis-Ghana 26 juin, 20h30 Rustenburg 1-2 (ap)
Allemagne-Angleterre 27 juin, 16h00 Bloemfontein 4-1
Argentine-Mexique 27 juin, 20h30 Johannesburg 3-1
Pays-Bas-Slovaquie 28 juin, 16h00 Durban 2-0
Brésil-Chili 28 juin, 20h30 Johannesburg 3-0
Paraguay-Japon 29 juin, 16h00 Pretoria 0-0 (5-3 tab)
Espagne-Portugal 29 juin, 20h30 Le Cap 1-0

 Quarts de finale

Uruguay-Ghana 2 juillet, 16h00 Port Elizabeth 1-1 (4-2 tab)
Allemagne-Argentine 2 juillet, 20h30 Johannesburg 4-0
Pays-Bas-Brésil 6 3 juillet, 16h00 Le Cap 2-1
Paraguay-Espagne match 8 3 juillet, 20h30 Johannesburg 0-1

 Demi-finales

Uruguay-Pays-Bas 6 juillet, 20h30 Le Cap 2-3
Allemagne-Espagne 7 juillet, 20h30 Durban 0-1

 Match pour la 3e place

Uruguay-Allemagne 10 juillet, 20h30 Port Elizabeth 2-3

 Finale

Pays-Bas-Espagne 11 juillet, 20h30 Johannesburg 0-1 (ap)
Coupe du monde 2010: Résultats, calendrier et classements

Rédaction

Issa Hayatou, Ahmad Ahmad, Patrice Motsepe… Lancée en 2010, la rédaction d’Afrik-Foot en a vu défiler des présidents de la CAF. Sa plume peut parfois être acerbe mais elle a toujours le même objectif : œuvrer au développement du football africain, sans rien cacher de ses réussites comme de ses faiblesses.