Le Sénégal, l'Algérie, le Cap-Vert ou le Botswana sont les grands vainqueurs de cette troisième journée de qualification pour la CAN 2012. Le point complet, tableaux et résultats.
Groupe A
Cap Vert 4-2 Liberia
Mali 1-0 Zimbabwe
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Cap Vert | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Mali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Zimbabwe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Liberia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Groupe B
26/03/11 Nigeria 4-0 Ethiopie
26/03/11 Madagascar 1-1 Guinée
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Guinée | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | Éthiopie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | Madagascar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Groupe C
Libye 3-0 Comores
Mozambique 0-2 Zambie
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Libye | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Zambie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 3 | Mozambique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Comores | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Groupe D
Tanzanie 2-1 Centrafrique
Algérie 1-0 Maroc
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Centrafrique | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 2 | Maroc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| 3 | Tanzanie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – |
| 4 | Algérie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Groupe E
RD Congo 3-0 Ile Maurice
Sénégal 1-0 Cameroun
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 2 | Sénégal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Cameroun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | RDC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Ile Maurice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Groupe F
Burkina Faso 4-0 Namibie
Gambie exempté
Mauritanie forfait
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Burkina Faso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | Gambie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | – |
| 3 | Namibie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Groupe G
Afrique du Sud 1-0 Égypte
Niger 3-1 Sierra Leone
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Afrique du Sud | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Niger | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Sierra Leone | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | Égypte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Groupe H
Côte d’Ivoire 2-1 Bénin
Rwanda 3-1 Burundi
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Côte d’Ivoire | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | Bénin | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Rwanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | Burundi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe I
Soudan 3-0 Swaziland
Congo 0-3 Ghana
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
| 2 | Soudan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Swaziland | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Groupe J
Guinée Bissau 0-1 Ouganda
Kenya 2-1 Angola
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Ouganda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Kenya | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – |
| 3 | Guinée Bissau | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Angola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe K
Malawi 1-0 Togo
Tchad 0-1 Botswana
| Rang | Pays | Pts | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Diff. buts |
| 1 | Botswana | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Malawi | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | Tunisie | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Togo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | Tchad | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |




