La CAN 2025 se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans cet article, retrouvez les derniers résultats de la Coupe d’Afrique des Nations et la liste des prix d’homme du match.
Depuis le passage à 24 équipes entériné en 2019, chaque édition de la Coupe d’Afrique des Nations comprend un total de 52 matchs. Le tournoi débute par une phase de groupes, avec 6 poules composées chacune de 4 sélections, soit 36 matchs. Puis viennent ensuite les 8es, quarts et demi-finales et la grande finale, sans oublier le match pour la troisième place.
A noter que des matchs ont lieu cette année lors du réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. En revanche, le 25 décembre (Noël) et le 1er janvier (Jour de l’An) sont des jours de repos, sans match au programme.
Retrouvez dans cet article tous les résultats des matchs de la CAN 2025, la 35e édition du tournoi qui se tient actuellement au Maroc. Découvrez aussi la liste des “man of the match” de chaque rencontre
Les résultats de la CAN 2025 et les prix d’homme du match
| Match | Groupe / Phase | Date | Score | Homme du match |
|---|---|---|---|---|
| Maroc – Comores | Groupe A | 21 décembre 2025 | 2–0 | Brahim Díaz |
| Mali – Zambie | Groupe A | 22 décembre 2025 | 1–1 | Lassine Sinayoko |
| Zambie – Comores | Groupe A | 26 décembre 2025 | 0–0 | Zaydou Youssouf |
| Maroc – Mali | Groupe A | 26 décembre 2025 | 1–1 | Neil El Aynaoui |
| Afrique du Sud – Angola | Groupe B | 22 décembre 2025 | 2–1 | Lyle Foster |
| Égypte – Zimbabwe | Groupe B | 22 décembre 2025 | 2–1 | Omar Marmoush |
| Angola – Zimbabwe | Groupe B | 26 décembre 2025 | 1–1 | Fredy |
| Égypte – Afrique du Sud | Groupe B | 26 décembre 2025 | 1–0 | Mohamed El Shenawy |
| Nigéria – Tanzanie | Groupe C | 23 décembre 2025 | 2–1 | Semi Ajayi |
| Tunisie – Ouganda | Groupe C | 23 décembre 2025 | 3–1 | Elias Achouri |
| Ouganda – Tanzanie | Groupe C | 27 décembre 2025 | 1–1 | Simon Msuva |
| Nigéria – Tunisie | Groupe C | 27 décembre 2025 | 3–2 | Ademola Lookman |
| Tanzanie – Tunisie | Groupe C | 30 décembre 2025 | 1–1 | Ismaël Gharbi |
| Ouganda – Nigéria | Groupe C | 30 décembre 2025 | 1–3 | Raphael Onyedika |
| RD Congo – Bénin | Groupe D | 23 décembre 2025 | 1–0 | Théo Bongonda |
| Sénégal – Botswana | Groupe D | 23 décembre 2025 | 3–0 | Nicolas Jackson |
| Bénin – Botswana | Groupe D | 27 décembre 2025 | 1–0 | Yohan Roche |
| Sénégal – RD Congo | Groupe D | 27 décembre 2025 | 1–1 | Sadio Mané |
| Botswana – RD Congo | Groupe D | 30 décembre 2025 | 0–3 | Gaël Kakuta |
| Bénin – Sénégal | Groupe D | 30 décembre 2025 | 0–3 | Abdoulaye Seck |
| Burkina Faso – Guinée équatoriale | Groupe E | 24 décembre 2025 | 2–1 | Edmond Tapsoba |
| Algérie – Soudan | Groupe E | 24 décembre 2025 | 3–0 | Riyad Mahrez |
| Soudan – Burkina Faso | Groupe E | 30 décembre 2025 | 0–2 | Arsène Kouassi |
| Guinée équatoriale – Algérie | Groupe E | 30 décembre 2025 | 1–3 | Anis Hadj Moussa |
| Côte d’Ivoire – Mozambique | Groupe F | 24 décembre 2025 | 1–0 | Amad Diallo |
| Cameroun – Gabon | Groupe F | 24 décembre 2025 | 1–0 | Bryan Mbeumo |
| Mozambique – Cameroun | Groupe F | 30 décembre 2025 | 1–2 | Christian Kofane |
| Gabon – Côte d’Ivoire | Groupe F | 30 décembre 2025 | 2–3 | Christ Inao Oulaï |
| Sénégal – Soudan | 8e de finale | 3 janvier 2026 | 3–1 | Pape Gueye |
| Mali – Tunisie | 8e de finale | 3 janvier 2026 | 1–1 (a.p., 3–2 tab) | Djigui Diarra |
| Maroc – Tanzanie | 8e de finale | 4 janvier 2026 | 1–0 | Brahim Díaz |
| Afrique du Sud – Cameroun | 8e de finale | 4 janvier 2026 | 1–2 | Carlos Baleba |
| Égypte – Bénin | 8e de finale | 5 janvier 2026 | 3–1 | Yasser Ibrahim |
| Nigéria – Mozambique | 8e de finale | 5 janvier 2026 | 4–0 | Ademola Lookman |
| Algérie – RD Congo | 8e de finale | 6 janvier 2026 | 1–0 (a.p.) | Adil Boulbina |
| Côte d’Ivoire – Burkina Faso | 8e de finale | 6 janvier 2026 | 3–0 | Amad Diallo |
| Mali – Sénégal | Quart | 9 janvier 2026 | 0–1 | Iliman Ndiaye |
| Cameroun – Maroc | Quart | 9 janvier 2026 | 0–2 | Ismaël Saibari |
| Algérie – Nigeria | Quart | 10 janvier 2026 | 0-2 | Victor Osimhen |
| Egypte – Côte d’Ivoire | Quart | 10 janvier 2026 | 3-2 | Mohamed Salah |
| Sénégal – Egypte | Demi-finale | 14 janvier 2026 | 1-0 | Sadio Mané |
| Nigeria – Maroc | Demi-finale | 15 janvier 2026 | 0-0 (2-4 tab) | Yassine Bounou |
| Finale | Finale | 18 janvier 2026 |
Pour avoir un panorama plus général des résultats de la Coupe d’Afrique des Nations, au-delà de l’édition en cours, vous pouvez consulter le palmarès de la CAN.
En termes de résultats dans l’absolu, toutes éditions confondues, l’Egypte est l’équipe la plus titrée avec 7 sacres. Les Pharaons comptent aussi le plus grand nombre de matchs gagnés en phase finale : 60 victoires avant le début de cette CAN 2025.

/https%3A%2F%2Fmedia.afrik-foot.com%2Fmain%2F2025%2F12%2FResultats-CAN-2025.jpg)