CAN 2015 : RDC, Côte d’Ivoire, Mali, Congo et Guinée dans l’attente

Publié le par , actualisé le

A l'issue de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015, 6 places qualificatives restent à prendre pour la compétition qui aura finalement lieu en Guinée Equatoriale.



 Les résultats de la 5e journée

Vendredi 14 novembre

Sierra Leone 1-5 Côte d’Ivoire

Botswana 0-0 Tunisie

Samedi 15 novembre

Malawi 2-0 Mali

Afrique du Sud 2-1 Soudan

Ouganda 1-0 Ghana

Cameroun 1-0 RD Congo

Angola 0-0 Gabon

Mozambique 0-1 Zambie

Lesotho 0-1 Burkina Faso

Congo 0-2 Nigeria

Cap Vert 3-1 Niger

Togo 1-4 Guinée

Egypte 0-1 Sénégal

Algérie 3-1 Ethiopie

 Les classements

En gras les pays qualifiés

Groupe A : 1. Afrique du Sud, 11 pts (+6), 2. Nigeria, 7 pts (+2), 3. Congo, 7 pts (-1), 4. Soudan, 3 pts (-7).

Groupe B : Algérie, 15 pts (+9), 2. Mali, 6 pts (0), 3. Malawi, 6 pts (-4), 4. Ethiopie, 3 pts (-5).

Groupe C : 1. Burkina Faso, 10 pts (+4), 2. Gabon, 9 pts (+3), 3. Angola, 5 pts (0). 4. Lesotho, 2 pts (-7).

Groupe D : 1. Cameroun, 13 pts (+8), 2. Côte d'Ivoire, 9 pts (+1), 3. RD Congo, 6 pts (-1), 4. Sierra Leone, 1 pt (-9).

Groupe E : Ghana, 8 pts (+2), 2. Ouganda, 7 pts (+1), 3. Guinée, 7 pts (0), 4. Togo, 6 pts (-3).

Groupe F : 1. Cap-Vert, 12 pts (+5), 2. Zambie, 8 pts (+3), 3. Mozambique, 5 pts (0). 4. Niger, 2 pts (-7).

Groupe G : 1. Tunisie, 11 pts (+3), 2. Sénégal, 10 pts (+4), 3. Egypte, 6 pts (0). 4. Botswana, 1 pt (-7).

Avatar photo

Malick Bamba